专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 | 03 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 10 |
金融服务与管理 | 03 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 8 |
计算机类移动应用开发、计算机网络… | 03 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 7 |
应用日语 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 10 |
应用英语 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 23 |
商务英语 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 38 |
全媒体广告策划与营销 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
网络新闻与传播 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 10 |
电子商务类电子商务、跨境电子商务… | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 12 |
工业软件开发技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
计算机应用技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 4 |
电子信息类 (智能光电技术应用、光电显示技术、现代通信技术、电子信息工程技术、物联网应用技术、集成电路技术、智能产品开发与应用、节电技术与管理) |
02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |
食品药品监督管理 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 5 |
生物制药技术 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |
服装设计与工艺 | 02 | 武汉职业技术学院 | 专科批 | 6 |