专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
应用化工技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 10 |
智能网联汽车技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 15 |
工业机器人技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 24 |
智能机器人技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 24 |
机电一体化技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 33 |
机械制造及自动化 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 37 |
机械设计与制造 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 37 |
园林工程技术 | 06 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 7 |
商务英语 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 1 |
融媒体技术与运营 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 1 |
现代物流管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 1 |
电子商务 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 2 |
金融服务与管理 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 1 |
集成电路技术 (乡村振兴) |
05 | 武汉软件工程职业学院 | 专科批 | 1 |