专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中药学 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 101 |
药事管理 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 25 |
药物制剂 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 28 |
药学 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 64 |
食品质量与安全 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 29 |
制药工程 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 28 |
物联网工程 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 31 |
医学信息工程 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 80 |
生物技术 | 07 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 34 |
中西医临床医学 (全科医学方向)(学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 80 |
中西医临床医学 (学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 84 |
中医骨伤科学 (学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 45 |
针灸推拿学 (针刀方向)(学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 15 |
针灸推拿学 (学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 28 |
中医学 (学制:五年) |
06 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 128 |