专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
零售业管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 38 |
审计学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 42 |
人力资源管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 40 |
国际商务 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 40 |
财务管理 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 55 |
会计学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 40 |
商务英语 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计)) |
01 | 武汉商学院 | 本科批 | 69 |
翻译 (外语语种:英语;要求高考英语成绩不低于90分,(满分以150分计)) |
01 | 武汉商学院 | 本科批 | 36 |
经济与金融 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 60 |
税收学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 38 |
商务经济学 | 01 | 武汉商学院 | 本科批 | 46 |
广播电视编导 | 03 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 83 |
物流管理 | 02 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 19 |
工商管理类 (市场营销、财务管理) |
02 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 34 |
网络与新媒体 | 02 | 荆楚理工学院 | 本科批 | 15 |