专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
化学类 (化学、应用化学) |
09 | 华中科技大学 | 本科批 | 12 |
计算机科学与技术 | 17 | 湖北理工学院 | 本科批 | 18 |
电气工程及其自动化 | 17 | 湖北理工学院 | 本科批 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 17 | 湖北理工学院 | 本科批 | 15 |
生物制药 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 3 |
计算机科学与技术 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 5 |
电子信息科学与技术 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 4 |
光电信息科学与工程 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 4 |
材料物理 (新能源电池方向) |
18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 2 |
材料科学与工程 (绿色储能方向) |
18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 2 |
机械电子工程 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 2 |
应用化学 | 18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 2 |
化学 (师范类) |
18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 2 |
物理学 (师范类) |
18 | 湖北第二师范学院 | 本科批 | 4 |