专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
商务英语 (外语语种:不限) |
03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 41 |
电子商务 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 16 |
智能建造技术 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 5 |
现代物业管理 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 5 |
应用韩语 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 14 |
商务数据分析与应用 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 15 |
跨境电子商务 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 14 |
现代物流管理 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 16 |
市场营销 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 7 |
大数据与会计 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 88 |
文化创意与策划 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 7 |
融媒体技术与运营 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 25 |
心理咨询 | 03 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 15 |
小学科学教育 (师范类) |
02 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 5 |
小学数学教育 (师范类) |
02 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 3 |