专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 专科批 | 45 |
大数据与会计 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 专科批 | 130 |
金融服务与管理 | 05 | 湖北经济学院法商学院 | 专科批 | 40 |
计算机应用技术 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 10 |
机械制造及自动化 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 6 |
小学英语教育 (师范类) |
04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 5 |
建筑设计 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 9 |
大数据与会计 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 7 |
工程造价 | 04 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 8 |
建筑工程技术 (工程管理与造价、无人机应用、轨道交通方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 10 |
应用电子技术 (软件工程方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 30 |
计算机应用技术 (移动互联网开发方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 30 |
计算机应用技术 (新媒体传播方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 20 |
计算机应用技术 (大数据与人工智能方向) |
04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 50 |
汽车制造与试验技术 | 04 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 15 |