专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数控技术 (大一就读武穴校区) |
08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 30 |
工程造价 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 12 |
智能建造技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 15 |
建筑钢结构工程技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
装配式建筑工程技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 15. |
建筑工程技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 40 |
建筑装饰工程技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
畜牧兽医 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 22 |
动物医学 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 52 |
园林技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 36 |
农产品加工与质量检测 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 20 |
现代农业技术 | 08 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 25 |
药品生产技术 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
10 | 长江职业学院 | 专科批 | 4 |
金融科技应用 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
10 | 长江职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机网络技术 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
10 | 长江职业学院 | 专科批 | 5 |