专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
空中乘务 (女生身高164-172cm,男生身高 175-182cm。身体要求详见招生章程) |
14 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 3 |
旅游管理 | 14 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 2 |
研学旅行管理与服务 | 14 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 5 |
商务英语 (外语语种:不限) |
13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 9 |
电子商务 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 14 |
应用韩语 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 13 |
商务数据分析与应用 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 14 |
跨境电子商务 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 10 |
现代物流管理 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 18 |
市场营销 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 12 |
大数据与会计 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 32 |
文化创意与策划 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 3 |
融媒体技术与运营 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 25 |
心理咨询 | 13 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 15 |
小学科学教育 (师范类) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 4 |