专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学数学教育 (师范类) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 4 |
小学语文教育 (师范类) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 8 |
小学英语教育 (师范类) |
12 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 6 |
学前教育 (师范类) |
11 | 武汉城市职业学院 | 专科批 | 8 |
社会体育 (中外合作办学)(高尔夫方向) |
04 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
体育运营与管理 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
健身指导与管理 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
体育保健与康复 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 10 |
运动训练 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
休闲体育 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
社会体育 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
体育教育 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 5 |
网络直播与运营 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 13 |
融媒体技术与运营 | 03 | 湖北体育职业学院 | 专科批 | 10 |
智能机器人技术 (办学地点:武汉新城校区) |
04 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 47 |