专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
应用英语 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 80 |
无人机应用技术 (无精神病史,无各类慢性传染疾病;无色盲色弱) |
05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 40 |
电子商务 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 31 |
市场营销 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 43 |
大数据与会计 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 129 |
婴幼儿托育服务与管理 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 67 |
人工智能技术应用 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 110 |
信息安全技术应用 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 54 |
计算机网络技术 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 24 |
计算机应用技术 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 69 |
应用电子技术 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 30 |
新能源汽车技术 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 117 |
工业机器人技术 | 05 | 湖北师范大学文理学院 | 专科批 | 60 |
工程造价 (BIM 数字化技术;办学地点:咸宁校区) |
05 | 湖北商贸学院 | 专科批 | 25 |
工程造价 (办学地点:咸宁校区) |
05 | 湖北商贸学院 | 专科批 | 3 |