专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子商务 (电商数智化运营) |
01 | 文华学院 | 本科批 | 7 |
工商管理 (数字化运营、低空物流) |
01 | 文华学院 | 本科批 | 6 |
金融学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 25 |
财务管理 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 27 |
会计学 | 01 | 文华学院 | 本科批 | 59 |
广播电视编导 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 7 |
新闻学 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 26 |
财务管理 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 27 |
物流管理 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 12 |
市场营销 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 9 |
电子商务 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 12 |
国际经济与贸易 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 22 |
学前教育 | 02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 54 |
商务英语 (外语语种:英语) |
02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 19 |
英语 (外语语种:) |
02 | 武汉晴川学院 | 本科批 | 46 |