专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 01 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 17 |
物流管理 | 01 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 9 |
电子商务 | 01 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 30 |
财务管理 | 01 | 武汉东湖学院 | 本科批 | 92 |
地理科学 (师范类) |
04 | 汉江师范学院 | 本科批 | 15 |
思想政治教育 (师范类) |
03 | 汉江师范学院 | 本科批 | 70 |
旅游管理 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 30 |
电子商务 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 15 |
物流管理 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 15 |
行政管理 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 40 |
审计学 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 15 |
财务管理 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 30 |
心理学 (师范类) |
02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 20 |
历史学 (师范类) |
02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 92 |
网络与新媒体 | 02 | 汉江师范学院 | 本科批 | 34 |