专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
制药工程 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 35 |
医学检验技术 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 148 |
生物制药 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 50 |
生物工程 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 110 |
生物技术 | 04 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 57 |
软件工程技术 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 8 |
大数据管理与应用 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 61 |
工程造价 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 31 |
金融工程 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 26 |
经济统计学 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 35 |
商务英语 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 7 |
英语 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
网络与新媒体 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 5 |
汉语言文学 | 03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 31 |
财务管理 (智能会计) |
03 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |