专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
生物制药 | 08 | 武昌理工学院 | 本科批 | 22 |
生物工程 | 08 | 武昌理工学院 | 本科批 | 16 |
数据科学与大数据技术 (华为精英班) |
07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 43 |
智能科学与技术 (华为精英班) |
07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 44 |
软件工程 (华为精英班) |
07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 72 |
计算机科学与技术 | 07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 192 |
机器人工程 | 07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 22 |
电子信息工程 | 07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 76 |
电气工程及其自动化 | 07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 245 |
机械电子工程 | 07 | 武昌理工学院 | 本科批 | 76 |
电气工程及其自动化 (卓越工程师班) |
06 | 武昌理工学院 | 本科批 | 35 |
汉语言文学 | 05 | 武昌理工学院 | 本科批 | 100 |
法学 | 05 | 武昌理工学院 | 本科批 | 34 |
电子商务 | 04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 15 |
会计学 (智能会计方向) |
04 | 武昌理工学院 | 本科批 | 59 |