专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 52 |
数据科学与大数据技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 32 |
计算机科学与技术 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 149 |
机器人工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 60 |
智能建造 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 51 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 116 |
电子信息工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 88 |
工程造价 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 34 |
土木工程 | 03 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 12 |
网络与新媒体 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 30 |
应用心理学 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 20 |
小学教育 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 30 |
学前教育 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 10 |
英语 (外语语种:不限) |
02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 10 |
汉语言文学 | 02 | 武汉工程科技学院 | 本科批 | 147 |