专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 (工业机器人电气控制方向) |
03 | 汉口学院 | 本科批 | 72 |
智能制造工程 | 03 | 汉口学院 | 本科批 | 45 |
机械电子工程 | 03 | 汉口学院 | 本科批 | 46 |
市场营销 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 40 |
财务会计教育 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 52 |
人力资源管理 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 25 |
工商管理 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 30 |
电子商务 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 5 |
英语 (外语语种:) |
02 | 汉口学院 | 本科批 | 32 |
国际经济与贸易 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 26 |
经济与金融 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 40 |
投资学 | 02 | 汉口学院 | 本科批 | 45 |
数据科学与大数据技术 (腾讯云精英班;大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) |
04 | 武昌首义学院 | 本科批 | 29 |
软件工程 (华为云特色班;大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) |
04 | 武昌首义学院 | 本科批 | 88 |
软件工程 (大一就读嘉鱼教学改革基地,大二起就读武汉校区) |
04 | 武昌首义学院 | 本科批 | 43 |