专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电子信息工程 | 05 | 文华学院 | 本科批 | 96 |
软件工程 | 05 | 文华学院 | 本科批 | 123 |
计算机科学与技术 | 05 | 文华学院 | 本科批 | 151 |
日语 (外语语种:不限) |
04 | 文华学院 | 本科批 | 28 |
英语 (外语语种:) |
04 | 文华学院 | 本科批 | 47 |
新闻学 | 04 | 文华学院 | 本科批 | 27 |
网络与新媒体 | 04 | 文华学院 | 本科批 | 74 |
法学 | 04 | 文华学院 | 本科批 | 37 |
汉语言文学 | 04 | 文华学院 | 本科批 | 108 |
工程管理 | 03 | 文华学院 | 本科批 | 16 |
大数据管理与应用 (电商、物流大数据分析与应用) |
03 | 文华学院 | 本科批 | 55 |
电子商务 (电商数智化运营) |
03 | 文华学院 | 本科批 | 39 |
工商管理 (数字化运营、低空物流) |
03 | 文华学院 | 本科批 | 4 |
金融学 | 03 | 文华学院 | 本科批 | 32 |
财务管理 | 03 | 文华学院 | 本科批 | 50 |