专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 04 | 武汉商学院 | 本科批 | 66 |
物联网工程 | 04 | 武汉商学院 | 本科批 | 71 |
软件工程 | 04 | 武汉商学院 | 本科批 | 52 |
电子商务 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 22 |
人力资源管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 22 |
日语 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 8 |
物流管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 19 |
会计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 25 |
审计学 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 21 |
财务管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
翻译 (要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计);外语语种:英语) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 8 |
商务英语 (要求高考英语成绩不低于90分(满分以150分计);外语语种:英语) |
03 | 武汉商学院 | 本科批 | 37 |
旅游管理与服务教育 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 17 |
会展经济与管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 15 |
酒店管理 | 03 | 武汉商学院 | 本科批 | 20 |