专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
医学检验技术 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 102 |
中药制药 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 29 |
中药资源与开发 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 30 |
药物制剂 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 50 |
制药工程 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 24 |
药学 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 78 |
中药学 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 86 |
医学实验技术 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 17 |
医学影像技术 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 22 |
康复治疗学 | 13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 34 |
中西医临床医学 (全科医学方向;学制:五年) |
13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 99 |
中西医临床医学 (学制:五年) |
13 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 92 |
健康服务与管理 | 12 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 7 |
运动康复 | 12 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 31 |
英语 (外语语种;) |
12 | 湖北中医药大学 | 本科批 | 22 |