专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 125 |
智能制造工程 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 51 |
工业工程 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 25 |
机器人工程 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 62 |
测控技术与仪器 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 70 |
机械设计制造及其自动化 | 08 | 湖北工业大学 | 本科批 | 109 |
集成电路设计与集成系统 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 79 |
微电子科学与工程 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 105 |
电子科学与技术 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 55 |
信息与计算科学 | 07 | 湖北工业大学 | 本科批 | 63 |
生物技术 (生命科学拔尖创新人才实验班) |
06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 10 |
材料科学与工程 (拔尖创新人才实验班) |
06 | 湖北工业大学 | 本科批 | 10 |
电气工程及其自动化 (拔尖创新人才实验班) |
05 | 湖北工业大学 | 本科批 | 25 |
机械设计制造及其自动化 (拔尖创新人才实验班) |
05 | 湖北工业大学 | 本科批 | 10 |
英语 (拔尖创新人才实验班;外语语种:) |
04 | 湖北工业大学 | 本科批 | 10 |