专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
广播电视学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 23 |
城乡规划 (学制:五年) |
04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 20 |
新闻学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 22 |
汉语言文学 | 04 | 湖北民族大学 | 本科批 | 61 |
电气工程及其自动化 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 81 |
智能制造工程 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 88 |
物理学 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 51 |
统计学 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 37 |
数学与应用数学 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 102 |
光电信息科学与工程 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 51 |
信息安全 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 28 |
计算机科学与技术 (智能技术方向) |
03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 37 |
电子信息工程 | 03 | 湖北民族大学 | 本科批 | 63 |
数据科学与大数据技术 (中外合作办学) |
16 | 湖北经济学院 | 本科批 | 75 |
资源与环境经济学 (中外合作办学) |
15 | 湖北经济学院 | 本科批 | 38 |