专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑钢结构工程技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
装配式建筑工程技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑工程技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
建筑装饰工程技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 5 |
畜牧兽医 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 9 |
动物医学 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 19 |
园林技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 14 |
农产品加工与质量检测 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 10 |
现代农业技术 | 01 | 黄冈职业技术学院 | 专科批 | 15 |
金融科技应用 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 2 |
护理 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 3 |
大数据与会计 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 3 |
电子商务 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 3 |
工程造价 (乡村振兴;办学地点:武汉新城校区) |
03 | 长江职业学院 | 专科批 | 2 |