专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数字出版 | 01 | 北京印刷学院 | 本科批 | 1 |
编辑出版学 (韬奋实验班) |
01 | 北京印刷学院 | 本科批 | 1 |
传播学 | 01 | 北京印刷学院 | 本科批 | 1 |
护理学 | 02 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 93 |
药学 | 02 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 75 |
园艺 | 02 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 6 |
酒店管理 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 30 |
财务管理 (智能会计) |
01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
财务管理 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 17 |
市场营销 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 23 |
园林 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 32 |
食品科学与工程类 (食品科学与工程、食品质量与安全、烹饪与营养教育) |
01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 16 |
商务英语 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 10 |
英语 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 56 |
汉语言文学 | 01 | 武汉生物工程学院 | 本科批 | 78 |