专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑工程技术 | 01 | 重庆建筑工程职业学院 | 专科批 | 1 |
建筑室内设计 | 01 | 重庆建筑工程职业学院 | 专科批 | 1 |
安全技术与管理 | 01 | 重庆建筑工程职业学院 | 专科批 | 1 |
工程测量技术 | 01 | 重庆建筑工程职业学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
现代物流管理 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
电子商务 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
市场营销 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
财务会计类 (大数据与财务管理、大数据与审计、会计信息管理) |
01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 2 |
财富管理 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
金融科技应用 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
大数据技术 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
计算机应用技术 | 01 | 重庆财经职业学院 | 专科批 | 1 |
眼视光技术 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 1 |