专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
中医学 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 2 |
口腔医学 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 1 |
临床医学 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 3 |
医疗器械经营与服务 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 1 |
药品经营与管理 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 2 |
药品生产技术 | 01 | 重庆医药高等专科学校 | 专科批 | 1 |
针灸推拿 | 01 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科批 | 4 |
中医学 | 01 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科批 | 6 |
护理 | 01 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 专科批 | 6 |
市场营销 | 01 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 2 |
工商管理类 (工商企业管理、连锁经营与管理) |
01 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 2 |
财税大数据应用 | 01 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 2 |
信息安全技术应用 | 01 | 重庆工商职业学院 | 专科批 | 2 |