专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据与会计 (办学地点:云浮校区) |
01 | 广州华立科技职业学院 | 专科批 | 2 |
中医学 (办学地点:广州校区) |
01 | 广州华立科技职业学院 | 专科批 | 2 |
物联网应用技术 (产业学院;办学地点:云浮校区) |
01 | 广州华立科技职业学院 | 专科批 | 2 |
网络营销与直播电商 | 01 | 广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 5 |
助产 | 01 | 广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 5 |
人工智能技术应用 | 01 | 广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 5 |
计算机网络技术 | 01 | 广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 5 |
电子商务 | 01 | 惠州经济职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 01 | 惠州经济职业技术学院 | 专科批 | 2 |
口腔医学技术 | 01 | 广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 2 |
药学 | 01 | 广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 2 |
建筑设计 | 01 | 广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 2 |
中文 (外语语种:不限) |
01 | 广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 1 |
商务英语 (外语语种:不限) |
01 | 广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 1 |