专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
民政服务与管理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
民政服务与管理 (社会组织服务与管理方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
社会工作 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
传播与策划 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
商务数据分析与应用 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 2 |
心理咨询 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
护理 | 01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 (大数据应用开发方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
计算机网络技术 (云网融合方向) |
01 | 长沙民政职业技术学院 | 专科批 | 1 |
航空物流管理 | 01 | 信阳航空职业学院 | 专科批 | 15 |
飞机机电设备维修 | 01 | 信阳航空职业学院 | 专科批 | 10 |
空中乘务 | 01 | 信阳航空职业学院 | 专科批 | 15 |
新能源汽车技术 | 01 | 信阳航空职业学院 | 专科批 | 10 |
工业机器人技术 | 01 | 信阳航空职业学院 | 专科批 | 15 |
建设工程管理 (学制:两年) |
01 | 南阳职业学院 | 专科批 | 2 |