专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
古建筑工程技术 (乡村振兴) |
01 | 湖北城市建设职业技术学院 | 专科批 | 10 |
大数据与会计 (中外合作办学) |
02 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 16 |
数字媒体艺术设计 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 12 |
现代物流管理 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 23 |
电子商务 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 36 |
市场营销 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 13 |
大数据与审计 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 16 |
大数据与会计 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 125 |
财富管理 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 18 |
资产评估与管理 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 18 |
财税大数据应用 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 60 |
计算机网络技术 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 18 |
工程造价 | 01 | 湖北财税职业学院 | 专科批 | 18 |
园林技术 (专本联合培养计划,与武汉生物工程学院联合培养) |
04 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科批 | 35 |
工业机器人技术 (中外合作办学) |
03 | 湖北生态工程职业技术学院 | 专科批 | 18 |