专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数字媒体艺术设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 15 |
视觉传达设计 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 13 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
市场营销 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 3 |
大数据与财务管理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 17 |
眼视光技术 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 4 |
康复治疗技术 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 25 |
护理 | 02 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 70 |
民政服务与管理 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 6 |
社会工作 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 10 |
酒店管理与数字化运营 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
旅游管理 (乡村振兴) |
01 | 武汉民政职业学院 | 专科批 | 2 |
中医学 (不招色盲色弱) |
07 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 45 |
临床医学 (不招色盲色弱) |
07 | 湖北中医药高等专科学校 | 专科批 | 97 |