专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
跨境电子商务 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 58 |
市场营销 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 71 |
国际经济与贸易 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 67 |
大数据与会计 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 75 |
软件技术 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 60 |
计算机应用技术 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 80 |
机电一体化技术 | 03 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 63 |
电子商务 | 04 | 武昌工学院 | 专科批 | 7 |
金融服务与管理 | 04 | 武昌工学院 | 专科批 | 17 |
工程造价 (工程财务) |
04 | 武昌工学院 | 专科批 | 7 |
市场营销 | 05 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 60 |
大数据与会计 | 05 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 专科批 | 60 |
商务英语 (外语语种:英语) |
10 | 武汉文理学院 | 专科批 | 46 |
学前教育 | 10 | 武汉文理学院 | 专科批 | 140 |
新闻采编与制作 | 10 | 武汉文理学院 | 专科批 | 67 |