专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工程造价 | 02 | 湖南水利水电职业技术学院 | 专科批 | 1 |
电力系统自动化技术 | 02 | 湖南水利水电职业技术学院 | 专科批 | 2 |
热能动力工程技术 | 02 | 长沙电力职业技术学院 | 专科批 | 1 |
供用电技术 | 02 | 长沙电力职业技术学院 | 专科批 | 1 |
输配电工程技术 (只招男生) |
02 | 长沙电力职业技术学院 | 专科批 | 1 |
电力系统自动化技术 | 02 | 长沙电力职业技术学院 | 专科批 | 1 |
发电厂及电力系统 | 02 | 长沙电力职业技术学院 | 专科批 | 1 |
化工装备技术 | 02 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
石油化工技术 | 02 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
电气自动化技术 | 02 | 湖南石油化工职业技术学院 | 专科批 | 3 |
建筑工程技术 (办学地点:高新校区) |
02 | 湖南城建职业技术学院 | 专科批 | 2 |
生物制药技术 | 02 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 2 |
分析检验技术 | 02 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 1 |
石油化工技术 | 02 | 湖南化工职业技术学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 | 07 | 长沙职业技术学院 | 专科批 | 3 |