专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
大数据技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 2 |
软件技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 2 |
移动互联应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 2 |
飞机机电设备维修 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
石油化工技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 3 |
无人机应用技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 5 |
游艇设计与制造 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 10 |
机电一体化技术 | 04 | 泉州海洋职业学院 | 专科批 | 10 |
工程造价 | 07 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 30 |
建筑工程技术 | 06 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 23 |
建筑室内设计 | 05 | 武夷山职业学院 | 专科批 | 13 |
学前教育 (办学地点:迎宾校区) |
02 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 3 |
大数据与会计 (办学地点:迎宾校区) |
02 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 2 |
药学 (办学地点:鹤鸣校区) |
02 | 漳州理工职业学院 | 专科批 | 2 |