专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
现代移动通信技术 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 8 |
现代通信技术 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 8 |
动漫制作技术 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 3 |
人工智能技术应用 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 3 |
虚拟现实技术应用 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 3 |
数字媒体技术 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 3 |
工业机器人技术 | 02 | 福州软件职业技术学院 | 专科批 | 3 |
学前教育 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 4 |
现代物流管理 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 3 |
软件技术 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 2 |
计算机应用技术 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 3 |
空中乘务 (女生身高:162-174cm,男生身高:172-184cm) |
02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 2 |
机械设计与制造 | 02 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 专科批 | 3 |