专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
软件技术 | 02 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 2 |
汽车检测与维修技术 | 02 | 上海行健职业学院 | 专科批 | 2 |
商务英语 (外语语种:英语) |
02 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 2 |
数字图文信息处理技术 | 02 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 4 |
人工智能技术应用 | 02 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 2 |
大数据技术 | 02 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 2 |
物联网应用技术 | 02 | 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 2 |
会展策划与管理 | 04 | 上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 2 |
酒店管理与数字化运营 | 04 | 上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 2 |
电子商务 | 04 | 上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 2 |
大数据与会计 | 04 | 上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 3 |
酒店管理与数字化运营 (中外合作办学) |
03 | 上海旅游高等专科学校 | 专科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
02 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 8 |
婴幼儿托育服务与管理 | 02 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 2 |
医学营养 | 02 | 大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 1 |