专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
机械制造及自动化 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
市政工程技术 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建设工程管理 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
工程造价 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
智能建造技术 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
建筑工程技术 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 2 |
建筑室内设计 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
建筑设计 | 02 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 专科批 | 1 |
矿物加工技术 | 03 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 15 |
小学教育 (师范类) |
02 | 鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 5 |
网络直播与运营 | 02 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
会展策划与管理 | 02 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
酒店管理与数字化运营 | 02 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
旅游管理 | 02 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 1 |
大数据与会计 | 02 | 黑龙江职业学院 | 专科批 | 2 |