专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
金融服务与管理 | 08 | 湖北经济学院法商学院 | 专科批 | 40 |
小学英语教育 (师范类) |
05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 20 |
现代物流管理 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 16 |
电子商务 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 15 |
市场营销 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 10 |
大数据与会计 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 23 |
大数据技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 13 |
计算机应用技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 43 |
机电一体化技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 11 |
机械制造及自动化 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 17 |
工程造价 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 28 |
建筑工程技术 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 21 |
建筑设计 | 05 | 湖北工程学院新技术学院 | 专科批 | 30 |
智慧健康养老服务与管理 | 08 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 64 |
应用英语 (学前教育方向) |
08 | 湖北文理学院理工学院 | 专科批 | 80 |