专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
商务英语 (外语语种:不限) |
04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 129 |
首饰设计与工艺 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 109 |
电子商务 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 170 |
大数据与会计 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 225 |
计算机网络技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 143 |
电子信息工程技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 248 |
机电一体化技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 244 |
工程造价 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 236 |
建筑工程技术 | 04 | 武汉工程科技学院 | 专科批 | 161 |
康复治疗技术 | 04 | 武汉设计工程学院 | 专科批 | 26 |
护理 (考虑就业因素,建议男生身高160厘米以上、女生身高158厘米以上考生报考) |
04 | 武汉设计工程学院 | 专科批 | 27 |
食品营养与健康 | 04 | 武汉设计工程学院 | 专科批 | 22 |
法律事务 | 08 | 武汉学院 | 专科批 | 35 |
商务英语 (外语语种:英语) |
08 | 武汉学院 | 专科批 | 53 |
工商企业管理 | 08 | 武汉学院 | 专科批 | 52 |