专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
工商管理 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |
物联网工程 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 3 |
软件工程 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 4 |
计算机科学与技术 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 4 |
自动化 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
电子信息科学与技术 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
通信工程 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 4 |
电子信息工程 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 5 |
网络与新媒体 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 8 |
日语 (外语语种:不限) |
02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 2 |
英语 (外语语种:不限) |
02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 3 |
汉语言文学 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |
学前教育 (师范类) |
02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 4 |
法学 | 02 | 湖南涉外经济学院 | 本科批 | 1 |