专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
通信工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
电子信息工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
智能材料与结构 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
材料科学与工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 5 |
测控技术与仪器 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
智能制造工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
机械设计制造及其自动化 (卓越工程师班) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
应用心理学 (师范类) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |
物理学 (师范类) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 3 |
信息与计算科学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 4 |
数学与应用数学 (师范类) |
03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 2 |
新闻学 | 03 | 湖南科技大学 | 本科批 | 1 |