专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
数据科学与大数据技术 | 02 | 郑州财经学院 | 本科批 | 1 |
网络与新媒体 | 02 | 郑州财经学院 | 本科批 | 1 |
金融学 | 02 | 郑州财经学院 | 本科批 | 1 |
护理学 | 02 | 郑州工业应用技术学院 | 本科批 | 8 |
城乡规划 (学制:五年) |
03 | 黄河科技学院 | 本科批 | 5 |
计算机科学与技术 | 03 | 黄河科技学院 | 本科批 | 5 |
机械电子工程 | 03 | 黄河科技学院 | 本科批 | 4 |
化学 (师范类) |
02 | 郑州师范学院 | 本科批 | 3 |
安全工程 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 6 |
测绘工程 (智能测绘方向) |
02 | 河南城建学院 | 本科批 | 7 |
城市地下空间工程 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 4 |
建筑电气与智能化 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
物联网工程 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 6 |
材料化学 | 02 | 河南城建学院 | 本科批 | 5 |
翻译 (外语语种:英语) |
02 | 河南城建学院 | 本科批 | 4 |