专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 02 | 青岛城市学院 | 本科批 | 1 |
机械设计制造及其自动化 | 02 | 青岛城市学院 | 本科批 | 1 |
会计学 | 01 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 1 |
工程造价 | 01 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 2 |
护理学 | 01 | 青岛黄海学院 | 本科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
06 | 山东英才学院 | 本科批 | 2 |
财务管理 | 05 | 山东英才学院 | 本科批 | 3 |
电气工程及其自动化 | 04 | 山东英才学院 | 本科批 | 15 |
机械设计制造及其自动化 | 04 | 山东英才学院 | 本科批 | 5 |
生物技术 | 03 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 2 |
设施农业科学与工程 | 02 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 01 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 4 |
物联网工程 | 01 | 潍坊科技学院 | 本科批 | 2 |
信息管理与信息系统 (办学地点:东海校区) |
03 | 烟台南山学院 | 本科批 | 2 |
飞行器动力工程 (办学地点:东海校区) |
03 | 烟台南山学院 | 本科批 | 2 |