专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
应用统计学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
传播学类 (编辑出版学、广告学) |
04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
法学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
国际经济与贸易 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
金融科技 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
投资学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
保险学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
金融工程 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
金融学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
财政学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 1 |
经济统计学 | 04 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
经济学类 (经济学、能源经济) |
04 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
工业工程 | 03 | 山东工商学院 | 本科批 | 3 |
工程造价 | 03 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |
工程管理 | 03 | 山东工商学院 | 本科批 | 2 |