专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
水生动物医学 (农林类) |
03 | 青岛农业大学 | 本科批 | 3 |
水族科学与技术 (农林类) |
03 | 青岛农业大学 | 本科批 | 3 |
水产养殖学 (农林类) |
03 | 青岛农业大学 | 本科批 | 4 |
电子商务 | 02 | 青岛农业大学 | 本科批 | 2 |
日语 | 02 | 青岛农业大学 | 本科批 | 1 |
农业资源与环境 | 10 | 山东农业大学 | 本科批 | 6 |
烟草 | 09 | 山东农业大学 | 本科批 | 2 |
中药资源与开发 | 08 | 山东农业大学 | 本科批 | 2 |
森林保护 | 08 | 山东农业大学 | 本科批 | 2 |
农学 (新农科实验班;含齐鲁学堂) |
08 | 山东农业大学 | 本科批 | 8 |
制药工程 | 08 | 山东农业大学 | 本科批 | 2 |
园林 | 07 | 山东农业大学 | 本科批 | 6 |
水土保持与荒漠化防治 | 07 | 山东农业大学 | 本科批 | 4 |
植物生产类 (C;园艺、设施农业科学与工程、茶学;含齐鲁学堂) |
06 | 山东农业大学 | 本科批 | 10 |
生物工程 | 06 | 山东农业大学 | 本科批 | 4 |