专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
食品科学与工程 | 05 | 河西学院 | 本科批 | 1 |
法学 | 05 | 河西学院 | 本科批 | 1 |
化学 (师范类) |
05 | 天水师范学院 | 本科批 | 3 |
材料成型及控制工程 | 04 | 天水师范学院 | 本科批 | 3 |
统计学 | 03 | 天水师范学院 | 本科批 | 3 |
土木工程 | 02 | 天水师范学院 | 本科批 | 3 |
人文地理与城乡规划 | 06 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
化学工程与工艺 | 05 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
农业资源与环境 | 04 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
农学 | 04 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
生物制药 | 04 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
食品科学与工程 | 04 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
化学 (师范类) |
03 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
会计学 | 02 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |
工程管理 | 02 | 陇东学院 | 本科批 | 2 |