专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
小学教育 (师范类) |
02 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 2 |
学前教育 (师范类) |
02 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 02 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 2 |
金融工程 | 02 | 福州外语外贸学院 | 本科批 | 2 |
数字媒体技术 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 2 |
物联网工程 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
电子信息工程 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
物流管理 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
广告学 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
汉语言文学 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
金融学 | 02 | 福建师范大学协和学院 | 本科批 | 1 |
电子商务 (办学地点:福建厦门) |
02 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 1 |
会计学 (办学地点:福建厦门) |
02 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 1 |
工商管理 (办学地点:福建厦门) |
02 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 2 |
工程管理 (办学地点:福建厦门) |
02 | 集美大学诚毅学院 | 本科批 | 1 |