专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑电气与智能化 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
计算机科学与技术 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
轨道交通信号与控制 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 3 |
通信工程 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 3 |
电子科学与技术 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 (卓越计划班) |
01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 1 |
电气工程及其自动化 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 6 |
机械设计制造及其自动化 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 3 |
统计学 | 01 | 兰州交通大学 | 本科批 | 2 |
食品科学与工程 (办学地点:彭家坪校区) |
06 | 兰州理工大学 | 本科批 | 4 |