专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
法学 | 03 | 东北农业大学 | 本科批 | 1 |
金融学类 (金融学、保险学、国际经济与贸易) |
03 | 东北农业大学 | 本科批 | 2 |
生物科学 | 09 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
粮食工程 | 08 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
食品质量与安全 | 08 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
农业资源与环境 | 07 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
建筑电气与智能化 | 06 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 06 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
生物工程 | 05 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
数据科学与大数据技术 (该专业使用英语授课) |
04 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
审计学 | 03 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
人力资源管理 | 03 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 03 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
国际经济与贸易 | 03 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |
动物医学 (5年制)(学制:五年) |
02 | 黑龙江八一农垦大学 | 本科批 | 2 |