专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
建筑电气与智能化 | 01 | 河北水利电力学院 | 本科批 | 2 |
电气工程与智能控制 | 01 | 河北水利电力学院 | 本科批 | 2 |
智能电网信息工程 | 01 | 河北水利电力学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 01 | 河北水利电力学院 | 本科批 | 2 |
工程造价 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 4 |
风景园林 (具有一定的美术基础,无其他加试要求)(学制:五年) |
01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
建筑学 (具有一定的美术基础,无其他加试要求)(学制:五年) |
01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 1 |
道路桥梁与渡河工程 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
土木工程 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
物联网工程 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
电气工程及其自动化 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 3 |
能源动力类 (能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程) |
01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
车辆工程 | 01 | 河北建筑工程学院 | 本科批 | 2 |
药学 (不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) |
06 | 河北科技大学 | 本科批 | 5 |
生物科学类 (生物科学、生物技术;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) |
05 | 河北科技大学 | 本科批 | 3 |