专业 | 专业代码 | 学校 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
水文与水资源工程 | 06 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
水利水电工程 | 06 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
给排水科学与工程 | 06 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 06 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
能源与动力工程 | 06 | 河北工程大学 | 本科批 | 4 |
复合材料与工程 | 05 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
金属材料工程 | 05 | 河北工程大学 | 本科批 | 4 |
冶金工程 | 05 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
风景园林 (有一定的美术基础) |
04 | 河北工程大学 | 本科批 | 3 |
城乡规划 (有一定的美术基础)(学制:五年) |
04 | 河北工程大学 | 本科批 | 4 |
智慧水利 | 04 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
会计学 | 03 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
工商管理 | 03 | 河北工程大学 | 本科批 | 1 |
建筑学 (有一定的美术基础)(学制:五年) |
03 | 河北工程大学 | 本科批 | 2 |
食品科学与工程 | 03 | 河北工程大学 | 本科批 | 3 |